MOQ: | 1SQM |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | flightcase |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
Exhibit Frame System Verhuur Gebruik Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Frames
AlisenLED 496*496mm Solutions beveelt een uniek frameLED P2 sterk aan.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm LED-scherm, dat is ontworpen om te werken met modulaire framesystemen die worden gebruikt voor het bouwen van ecologische tentoonstellingsstand.
De afmetingen van het frameLED zijn 496x496 mm - het is een scherm dat volledig compatibel is met 55 of 62 mm dikke beeldschermen - perfecte beeldkwaliteit op een vrijstaande of opgehangen constructie!
Het frameLED-scherm heeft een uitstekende beeldkwaliteit dankzij een pixelpitch van 2 mm.die wordt gekenmerkt door het niet gebruiken van maskers - het oppervlak van de module is ingebed in speciale lijmHet scherm is gemonteerd met True Black SMD1010 methode (1x1mm).
Een onbetwistbaar voordeel van dit model is ook de mogelijkheid om van voren te onderhouden, zodat het scherm niet hoeft te worden ontmanteld om één enkele module, voedingsbron of kaart te verwijderen.met een gewicht van 8Het maximale stroomverbruik voor één kast is ~180W (~730W/m2).
Kenmerken voor AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Frames, we nemen de GOB Nieuwe technologie
AlisenLED maakt gebruik van speciaal AnitUV-materiaal voor GOB Technololgy.
Robuust en bestand tegen schokken, instorten of zwaar gewicht zoals een auto of vrachtwagen.
Van water tot vochtigheid, zure regen en zeewater, GOB voorkomt volledig dat ze beschadigen.
AlisenLED-producten GOB Kan ip65-klasse bereiken
Technische parameters
Reeks | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte zwarte SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
Black Shell SMD | Mini 4 in 1 | > 5000 cd/m2 | > 5000 cd/m2 |
Afstand | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-type | MicroX | MicroX | MicroX |
Pixeldichtheid | 250000 punten/m2 | 149844 punten/m2 | 112896 punten/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (optioneel) |
Refesh-percentage | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Zienhoek | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contrast | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stapelen. | 20 Kasten | 20 Kasten | 20 Kasten |
Grootte van de module | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Grootte van de kast | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Systemen | Stapelen, ophangen, naaien | Stapelen, ophangen, naaien | Stapelen, ophangen, naaien |
Besluit van het kabinet. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Rijmodus | 1/30 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
Milieu | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximale kracht | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spanning | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Gewicht | 7.5 kg/paneel | 7.5 kg/paneel | 7.5 kg/paneel |
Certificering | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Waarom LED-muur kopen bij AlisenLED?
Alisenled uitstekende beeldkwaliteit, scherpe resolutie, en superieure helderheid het brengt zal uw klanten' kijkbeleving positief en onvergetelijk maken
Onze huurprijzen zijn concurrerend en bieden u een kosteneffectieve oplossing zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
MOQ: | 1SQM |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | flightcase |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
Exhibit Frame System Verhuur Gebruik Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Frames
AlisenLED 496*496mm Solutions beveelt een uniek frameLED P2 sterk aan.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm LED-scherm, dat is ontworpen om te werken met modulaire framesystemen die worden gebruikt voor het bouwen van ecologische tentoonstellingsstand.
De afmetingen van het frameLED zijn 496x496 mm - het is een scherm dat volledig compatibel is met 55 of 62 mm dikke beeldschermen - perfecte beeldkwaliteit op een vrijstaande of opgehangen constructie!
Het frameLED-scherm heeft een uitstekende beeldkwaliteit dankzij een pixelpitch van 2 mm.die wordt gekenmerkt door het niet gebruiken van maskers - het oppervlak van de module is ingebed in speciale lijmHet scherm is gemonteerd met True Black SMD1010 methode (1x1mm).
Een onbetwistbaar voordeel van dit model is ook de mogelijkheid om van voren te onderhouden, zodat het scherm niet hoeft te worden ontmanteld om één enkele module, voedingsbron of kaart te verwijderen.met een gewicht van 8Het maximale stroomverbruik voor één kast is ~180W (~730W/m2).
Kenmerken voor AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Frames, we nemen de GOB Nieuwe technologie
AlisenLED maakt gebruik van speciaal AnitUV-materiaal voor GOB Technololgy.
Robuust en bestand tegen schokken, instorten of zwaar gewicht zoals een auto of vrachtwagen.
Van water tot vochtigheid, zure regen en zeewater, GOB voorkomt volledig dat ze beschadigen.
AlisenLED-producten GOB Kan ip65-klasse bereiken
Technische parameters
Reeks | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte zwarte SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
Black Shell SMD | Mini 4 in 1 | > 5000 cd/m2 | > 5000 cd/m2 |
Afstand | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-type | MicroX | MicroX | MicroX |
Pixeldichtheid | 250000 punten/m2 | 149844 punten/m2 | 112896 punten/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (optioneel) |
Refesh-percentage | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Zienhoek | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contrast | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stapelen. | 20 Kasten | 20 Kasten | 20 Kasten |
Grootte van de module | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Grootte van de kast | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Systemen | Stapelen, ophangen, naaien | Stapelen, ophangen, naaien | Stapelen, ophangen, naaien |
Besluit van het kabinet. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Rijmodus | 1/30 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
Milieu | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximale kracht | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spanning | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Gewicht | 7.5 kg/paneel | 7.5 kg/paneel | 7.5 kg/paneel |
Certificering | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Waarom LED-muur kopen bij AlisenLED?
Alisenled uitstekende beeldkwaliteit, scherpe resolutie, en superieure helderheid het brengt zal uw klanten' kijkbeleving positief en onvergetelijk maken
Onze huurprijzen zijn concurrerend en bieden u een kosteneffectieve oplossing zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.