![]() |
MOQ: | 1uite module of 1 eenheidskabinet |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | Vliegkas of Houten koffer |
Leveringstermijn: | 7-30 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
1Module gelaagd ontwerp: functionele laag + bufferrubberlaag + beschermende laag + inductieve laag + PCB+ onderkant
2. CNC-bewerking met gegoten aluminiumdoos: hoge precisie en hoge vlakheid, hoge vlakheid van de moduleassemblage, evenwichtige splitsing, hoge warmteafvoerprestaties.
3. Professionele oppervlaktebehandeling: de kleur van de inkt op het oppervlak is consistent, slijtvast, zoutbestendige, corrosiebestendige, makkelijk schoon te maken
4. siliconenhars SPE: anti-ultraviolet, anti-blauw licht, gebruikt voor een bepaald aantal jaren, kunt u de film te veranderen en vervolgens gebruiken
5. Het ingebouwde niveau van de doos kan snel de vlakheid van het grondscherm aanpassen
6Magnetisch ontwerp van de module: onderhoud vóór de module, handig en snel
7. Ontwerp van de leiding van de gootsteen: drainage te helpen, de levensduur te verbeteren, de voorzijde kan IP54 zijn
8De ontvangende kaart ondersteunt geen dubbele back-up in interactieve situaties
9. naadloze splitsing van de doos: slim ontworpen cross-box verbinding rond de doos, en de vlakheid kan worden gecontroleerd op 0,2 mm
10. overeenkomstige oplossingen. meeslepende oplossing.
Projecttype:
Specificatie: Interactief LED-vloerdisplay voor binnenshuis
Pixels Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Resolutie van de module | 164X164 | Vervaardiging uit produkten van de volgende categorieën: | De waarde van de waarde van het product | 100X100 | 96X96 |
Besluit van het kabinet | 328 x 328 pixels | 272 x 272 pixels | 256x256 pixels | 200x200 pixels | 192x192 pixels |
Helderheid (cd/m2) | 600 | 600 tot en met 1200 | |||
LED-configuratie | SMD1415 | ||||
Afmetingen van de module ((WxHxD)) ((mm)) | 250x250x19.5 | ||||
Afmetingen van de kast ((WxHxD)) ((mm)) | 500x500x87.5 | ||||
Contrastverhouding | > 6500:1 | ||||
Max./gemiddelde vermogen (W/kas) | 200/100 | ||||
Zienhoek | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Werkspanning | 100-240 V wisselstroom 50-60 Hz | ||||
Vernieuwingssnelheid | 7680 Hz | ||||
IP-classificatie (voor/achter) | IP54/IP45 | ||||
Gewicht van de kast (kg/kast) | 11.5 | ||||
Materiaal van de kasten | GietgietenAluminium | ||||
Maximale draagkracht | 1000 kg | ||||
Grijze laag | 12-16 bits |
Vragen:
![]() |
MOQ: | 1uite module of 1 eenheidskabinet |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | Vliegkas of Houten koffer |
Leveringstermijn: | 7-30 werkdagen |
Betaalmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
1Module gelaagd ontwerp: functionele laag + bufferrubberlaag + beschermende laag + inductieve laag + PCB+ onderkant
2. CNC-bewerking met gegoten aluminiumdoos: hoge precisie en hoge vlakheid, hoge vlakheid van de moduleassemblage, evenwichtige splitsing, hoge warmteafvoerprestaties.
3. Professionele oppervlaktebehandeling: de kleur van de inkt op het oppervlak is consistent, slijtvast, zoutbestendige, corrosiebestendige, makkelijk schoon te maken
4. siliconenhars SPE: anti-ultraviolet, anti-blauw licht, gebruikt voor een bepaald aantal jaren, kunt u de film te veranderen en vervolgens gebruiken
5. Het ingebouwde niveau van de doos kan snel de vlakheid van het grondscherm aanpassen
6Magnetisch ontwerp van de module: onderhoud vóór de module, handig en snel
7. Ontwerp van de leiding van de gootsteen: drainage te helpen, de levensduur te verbeteren, de voorzijde kan IP54 zijn
8De ontvangende kaart ondersteunt geen dubbele back-up in interactieve situaties
9. naadloze splitsing van de doos: slim ontworpen cross-box verbinding rond de doos, en de vlakheid kan worden gecontroleerd op 0,2 mm
10. overeenkomstige oplossingen. meeslepende oplossing.
Projecttype:
Specificatie: Interactief LED-vloerdisplay voor binnenshuis
Pixels Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Resolutie van de module | 164X164 | Vervaardiging uit produkten van de volgende categorieën: | De waarde van de waarde van het product | 100X100 | 96X96 |
Besluit van het kabinet | 328 x 328 pixels | 272 x 272 pixels | 256x256 pixels | 200x200 pixels | 192x192 pixels |
Helderheid (cd/m2) | 600 | 600 tot en met 1200 | |||
LED-configuratie | SMD1415 | ||||
Afmetingen van de module ((WxHxD)) ((mm)) | 250x250x19.5 | ||||
Afmetingen van de kast ((WxHxD)) ((mm)) | 500x500x87.5 | ||||
Contrastverhouding | > 6500:1 | ||||
Max./gemiddelde vermogen (W/kas) | 200/100 | ||||
Zienhoek | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Werkspanning | 100-240 V wisselstroom 50-60 Hz | ||||
Vernieuwingssnelheid | 7680 Hz | ||||
IP-classificatie (voor/achter) | IP54/IP45 | ||||
Gewicht van de kast (kg/kast) | 11.5 | ||||
Materiaal van de kasten | GietgietenAluminium | ||||
Maximale draagkracht | 1000 kg | ||||
Grijze laag | 12-16 bits |
Vragen: