![]() |
MOQ: | 1uite module or 1 unit cabinet |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | flightcase or Wooden case |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1000SQM/Month |
De AlisenLED koolstofvezel serie
De AlisenLED Carbon Fiber Series van indoor LED video walls is een hoogwaardige, veelzijdige display oplossing die is ontworpen voor verschillende installatiebehoeften.Belangrijkste kenmerken:
1. Slank en licht ontwerp
Geavanceerde koolstofvezelframes zorgen voor duurzaamheid terwijl de schermen licht blijven voor een gemakkelijke bediening en installatie.
2. Veelzijdige installatieopties ◦ Ondersteunt hangende, vrijstaande en aan de muur gemonteerde installaties, waardoor het ideaal is voor verschillende locatievereisten.
3. Flexible Cabinet Sizes ◦ Verkrijgbaar in 500×500mm en 500×1000mm configuraties, zodat je aangepaste schermgroottes en beeldverhoudingen kunt maken.
4. Snelle en gemakkelijke installatie ◦ Ontworpen voor snelle montage, waardoor het geschikt is voor zowel vaste installaties als tijdelijke gebeurtenissen.
5. Hoogwaardige visuele prestaties
Levert heldere, levendige afbeeldingen met naadloze beeldkwaliteit, perfect voor zakelijke, retail, uitzendingen en evenementen.
Specificatie
Carbon FiberP2.6 Technische parameter voor de verhuur van binnenruimtes | |||||
Productnaam | Binnen P2.6 | ||||
Basisparameters | Pixelconfiguratie | SMD1515 1R1G1B | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 2.6 | |||
Pixeldichtheid | pixel/m2 | 148225 | |||
Grootte van de kast | mm | 500 x 500/500x1000 mm | |||
Resolutie van het paneel (W/H) | puntjes | 192 x 192 / 192 x 385 punten | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 16/14 kg | |||
Optische parameters | Helderheid | cd/m2 | 800-1500 | ||
Zichthoek | horizontaal | ° | 160 | ||
Verticaal | ° | 160 | |||
Kleurtemperatuur | K | 3200 ¢ 9300K Verstelbaar | |||
Contrast | 8000:1 | ||||
Procesprestatieparameters | Vernieuwingssnelheid | Hz | > 3840 | ||
Veranderingspercentage | Hz | 60 | |||
Verwerkingsdiepte | een beetje | 14-16 | |||
Kleur | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Elektrische parameters | Stroomvoorziening | V | AC100~ 240V | ||
Werkspanning | V | 5V gelijkstroom | |||
Gemiddeld vermogen | w/m2 | 120-150 | |||
Maximale kracht | w/m2 | 400 tot 500 | |||
Andere parameters | Beheerafstand | m | CAT5-kabel: < 100 m; enkelmodusvezel: < 10000 m | ||
Levensduur | h | 100000 | |||
Werktemperatuur | °C | -20 tot +50 | |||
Werkvochtigheid | 10% ~ 95% | ||||
Temperatuur van opslag en vervoer | °C | -40 tot +60 | |||
Vochtigheid bij opslag en vervoer | 10% ~ 95% | ||||
Ingangsbescherming | IP30 | ||||
Installatie | Huur/vast | ||||
Onderhoudswijze | Voor/achter | ||||
Controlemodus | Synchrone besturing | ||||
Invoerformaat van het signaal | DVI / HDMI | ||||
Besturingssysteem | Windows (7/8/10) |
Ideale toepassingen:
• Lobby's van bedrijven en vergaderzalen
• winkels en showrooms
• Uitzendstudio's en controlekamers
• tentoonstellingen en beurzen
• Theater- en entertainmentlocaties
Waarom kiezen voor AlisenLED Carbon Fiber Series?
• Duurzaamheid: De constructie van koolstofvezels zorgt voor een langdurige prestatie.
• Aanpasbaarheid: past bij verschillende installatieomgevingen met minimale inspanning
.• Professionele esthetiek: Ultra-slank ontwerp vergroot de visuele aantrekkingskracht in elke omgeving.
voor bedrijven en locaties die op zoek zijn naar een betrouwbare, hoogwaardige en gemakkelijk te installeren LED-videomuuroplossing.
![]() |
MOQ: | 1uite module or 1 unit cabinet |
Prijs: | negotionable |
Standaardverpakking: | flightcase or Wooden case |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1000SQM/Month |
De AlisenLED koolstofvezel serie
De AlisenLED Carbon Fiber Series van indoor LED video walls is een hoogwaardige, veelzijdige display oplossing die is ontworpen voor verschillende installatiebehoeften.Belangrijkste kenmerken:
1. Slank en licht ontwerp
Geavanceerde koolstofvezelframes zorgen voor duurzaamheid terwijl de schermen licht blijven voor een gemakkelijke bediening en installatie.
2. Veelzijdige installatieopties ◦ Ondersteunt hangende, vrijstaande en aan de muur gemonteerde installaties, waardoor het ideaal is voor verschillende locatievereisten.
3. Flexible Cabinet Sizes ◦ Verkrijgbaar in 500×500mm en 500×1000mm configuraties, zodat je aangepaste schermgroottes en beeldverhoudingen kunt maken.
4. Snelle en gemakkelijke installatie ◦ Ontworpen voor snelle montage, waardoor het geschikt is voor zowel vaste installaties als tijdelijke gebeurtenissen.
5. Hoogwaardige visuele prestaties
Levert heldere, levendige afbeeldingen met naadloze beeldkwaliteit, perfect voor zakelijke, retail, uitzendingen en evenementen.
Specificatie
Carbon FiberP2.6 Technische parameter voor de verhuur van binnenruimtes | |||||
Productnaam | Binnen P2.6 | ||||
Basisparameters | Pixelconfiguratie | SMD1515 1R1G1B | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 2.6 | |||
Pixeldichtheid | pixel/m2 | 148225 | |||
Grootte van de kast | mm | 500 x 500/500x1000 mm | |||
Resolutie van het paneel (W/H) | puntjes | 192 x 192 / 192 x 385 punten | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 16/14 kg | |||
Optische parameters | Helderheid | cd/m2 | 800-1500 | ||
Zichthoek | horizontaal | ° | 160 | ||
Verticaal | ° | 160 | |||
Kleurtemperatuur | K | 3200 ¢ 9300K Verstelbaar | |||
Contrast | 8000:1 | ||||
Procesprestatieparameters | Vernieuwingssnelheid | Hz | > 3840 | ||
Veranderingspercentage | Hz | 60 | |||
Verwerkingsdiepte | een beetje | 14-16 | |||
Kleur | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Elektrische parameters | Stroomvoorziening | V | AC100~ 240V | ||
Werkspanning | V | 5V gelijkstroom | |||
Gemiddeld vermogen | w/m2 | 120-150 | |||
Maximale kracht | w/m2 | 400 tot 500 | |||
Andere parameters | Beheerafstand | m | CAT5-kabel: < 100 m; enkelmodusvezel: < 10000 m | ||
Levensduur | h | 100000 | |||
Werktemperatuur | °C | -20 tot +50 | |||
Werkvochtigheid | 10% ~ 95% | ||||
Temperatuur van opslag en vervoer | °C | -40 tot +60 | |||
Vochtigheid bij opslag en vervoer | 10% ~ 95% | ||||
Ingangsbescherming | IP30 | ||||
Installatie | Huur/vast | ||||
Onderhoudswijze | Voor/achter | ||||
Controlemodus | Synchrone besturing | ||||
Invoerformaat van het signaal | DVI / HDMI | ||||
Besturingssysteem | Windows (7/8/10) |
Ideale toepassingen:
• Lobby's van bedrijven en vergaderzalen
• winkels en showrooms
• Uitzendstudio's en controlekamers
• tentoonstellingen en beurzen
• Theater- en entertainmentlocaties
Waarom kiezen voor AlisenLED Carbon Fiber Series?
• Duurzaamheid: De constructie van koolstofvezels zorgt voor een langdurige prestatie.
• Aanpasbaarheid: past bij verschillende installatieomgevingen met minimale inspanning
.• Professionele esthetiek: Ultra-slank ontwerp vergroot de visuele aantrekkingskracht in elke omgeving.
voor bedrijven en locaties die op zoek zijn naar een betrouwbare, hoogwaardige en gemakkelijk te installeren LED-videomuuroplossing.