Productdetails:
|
Piexlhoogte: | 2.5mm, 3.33mm, 5mm | Eigenschap: | waterdichte stofdicht |
---|---|---|---|
Vernieuwingsfrequentie: | >5100 Herz | Gemiddelde Machtsconsumptie: | 120 W/SQM |
eenheidsgewicht: | 15 KG/PCS | Modulegrootte: | 320mm X 320mm |
Helderheid: | 2500nits ~ 4700nits | ||
Hoog licht: | IP65 taxi Hoogste LEIDENE Tekens,Taxi Hoogste LEIDENE Stofdichte Tekens,LEIDENE Taxivertoning SMD2121 |
Aluminiumgeval met film voor untiultraviolet met een laag bedekken, openlucht voor anti-roest schilderen en anti-veroudert Oxydatiebehandeling die, die
De Webcontrole en kon in op om het even welk ogenblik en om het even welke plaats door Webbrowser leiden. Geen behoefte aan downloadsoftware.
Gemakkelijke installatiesteun, snelle onderhoudsstructuur
Steunen3g-4g WIFI Internetverbinding. En snel verander overal eenvoudig uw inhoud anytimeand.
Verzeker zijn operability en veiligheid, deden wij schoktest.
Met totaal gewicht over 15Kg per eenheid, duurzaam genoeg voor openluchtgebruik.
De veranderingsreclame door plaats, zoals toont KFC-video wanneer het Taxi geleide teken KFC-winkel aankomt
Punt | Mobiel | ||
---|---|---|---|
Model | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixelhoogte (mm) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
Pixeldichtheid (punt/sqm) | 160.000 | 90.180 | 40.000 |
LEIDEN Type | SMD 2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Modulegrootte (WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Moduleresolutie (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modulegewicht (Kg) | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
Machtsconsumptie per Module (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
Bestuurder Mode (Aftasten) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Helderheid (cd/sqm) | ≥1,200 (2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
Gray Scale | 14 | 14 | 14 |
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
Eenheidsgrootte (WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Vertoningsgrootte (WxH) | 960x320 | ||
Vertoning Resolutiuon (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Eenheidsgewicht (KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Max Power Consumption (W/Sets) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
Gemiddelde Machtsconsumptie (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
Het bekijken Horizontale Hoek | 120° | ||
Het bekijken Hoekverticaal | 120° | ||
Mini View Distance (m) | 2 | 3 | 5 |
Werkende Temperatuur (℃) | -10℃~40℃/14°F~104°F | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -20℃~50℃/-4°F~122°F | ||
Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | ||
Mislukkingstarief | <1> | ||
Controletype | USB/Network/Wifi & facultatieve 4G | ||
Het levenstijd (uren) | 100.000 | ||
IP Niveau | IP65 |
Contactpersoon: sales