Productdetails:
|
Naam: | FIXO2 LEIDENE van de reeks Openlucht Volledige Kleur Vertoning | Pixelhoogte: | P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4 |
---|---|---|---|
IP Rang: | IP65 | Het schermgrootte: | Aangepast |
Toepassing: | Reclame, Plein, Theater | Merk: | OEM |
Modulegrootte: | 250mm X 500mm | Het schermkleur: | RGB Volledige Kleur |
Kabinet kleur: | Zwart of wit | Lamp: | SMD2727 |
Helderheid: | 6000 of 10.000 Neten | Kabinetsmateriaal: | Aluminium of Ijzer |
Onderhoud: | Voor of achter | geleide lamp: | SMD, ONDERDOMPELING |
Hoog licht: | P10.4 Openlucht Volledige Kleuren LEIDENE Vertoning,Openlucht Volledige Kleuren LEIDENE Vertoning SMD2727,Openlucht LEIDENE van SMD Waterdichte Vertoning |
1000x1000mm standaardkabinetten, welke geschikt voor soorten verschillende scènes.
LEDs van uitstekende kwaliteit kan 10.000 neten bereiken. De pixelhoogte is P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4mm;
Het fijne pixel werpt vorm hoge resolutie, die de aandacht van voorbijganger vangen en kan houden.
Hoog contrast: De contrastverhouding van het LEIDENE scherm geeft een scherpe beeldkwaliteit.
Hoge helderheid: De helderheid van de LEIDENE Vertoning kan tot 10.000 neten zijn. Zelfs ziet het scherm direct zonlicht onder ogen, kijkt het beeld nog duidelijk.
Op het gebouw van het handhaven van de stabiliteit en de veiligheid van het kabinet, verminder behoorlijk sommige onbelangrijke structuren en materialen. Het gewicht van de doos is slechts 29KG, die minder dan het traditionele kabinet 10-15 kg is
Met een 160 graad brede het bekijken hoek, kan het scherm van als diverse posities worden gezien mogelijk.
Wij gebruiken aangepaste PCB en voeding, zodat is de gemiddelde machtsconsumptie minder dan 150W/㎡. Vergeleken met de gelijkaardige producten in de markt, bespaart de vertoning 20%-energie. De pixelhoogten zijn P10, P16 en P20.
Gouden leiden plakkend van de draadonderdompeling met het stabiele drijven IC verzekert de hoge helderheid van 10,000nits en lange levensduur van modules.
Het beeld op het LEIDENE scherm wordt volkomen gevormd. Één van de redenen is dat de vernieuwingsfrequentie 3,840Hz kan bereiken.
3 lagen van de conforme deklaag van uitstekende kwaliteit beschermt het drijven IC en andere elektronencomponenten tegen stof en vochtigheid. De sterke signaalkabel brengt meer veiligheid en de kabels kijken keurig.
De meeste LEIDENE schermen van andere leveranciers hebben een lage grijze schaal, zodat kunnen enkele kleuren niet op het scherm worden getoond, en het beeld op het LEIDENE scherm verschijnt als een spookbeeld. Het onze LEIDENE scherm grays cale is 13bits ~ 24bits. Het is zeer hoog zodat kijkt het beeld zeer levendig en perfect.
Het LEIDENE vertoningskabinet wordt gemaakt van staalmateriaal of aluminiummateriaal. Wij keuren de beste materialen en de grote ambachten aan de productie van deze LEIDENE vertoning goed. Daarom zijn de LEIDENE het schermfuncties zeer stabiel in openluchtscènes.
Wij hebben de vele LEIDENE schermen aan verschillende landen en gebieden zoals Amerika, Europa, Midden-Oosten, Afrika, enz. verkocht.
Veel van de onze schermen hebben meer dan 5 jaar gewerkt, en zij werken nog behoorlijk. De onze LEIDENE schermen zijn een grote oplossing voor openlucht reclameaanplakborden.
Punt | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | P7.8mm | P10.4mm |
---|---|---|---|---|---|
Pixelhoogte | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.8mm | 10.4mm |
Geleid Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Moduleresolutie | 128dots x 64dots | 102dots x 52dots | 80dots x 40dots | 64dots x 32dots | 40dots x 24dots |
Drijfwijze | 1/16|1/8 Aftasten | 1/7 Aftasten | 1/5 Aftasten | 1/4 Aftasten | 1/2 Aftasten |
Modulepixel | 8.192 punten | 5.408 punten | 3.200 punten | 2.048 punten | 1.152 punten |
Modulegrootte | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm |
Kabinetformaat | 1000mmx1000mm of 500mmx1000mm | ||||
Kabinetsresolutie | 256dots x 256dots | 208dots x 208dots | 160dots x 160dots | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots |
Pixeldichtheid | 65.536 punten/sqm | 43.264 punten/sqm | 25.600 punten/sqm | 16.384 punten/sqm | 9.216 punten/sqm |
Minimum het Bekijken Afstand | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10m |
Helderheid | 4,500nits of 6,000nits | 6,000nits | 6,500nits of 9,000nits | 6,500nits of 9,000nits | 6,500nits of 10,000nits |
IP Rang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vernieuwingsfrequentie | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
Gray Scale | 14bits ~ 22bits | ||||
De Consumptie van de Maxmummacht | 800W/sqm | 800W/sqm | 720W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Gemiddelde Machtsconsumptie | 265W/sqm | 265W/sqm | 240W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
Inputvoltage | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | ||||
Werkende Temperatuur | -20℃ ~ 65℃ | ||||
Werkende Vochtigheid | 10% ~ 90% | ||||
Kabinetsmateriaal | Ijzer/Aluminium | ||||
Kabinetsgewicht | 30 Kg/Sqm | ||||
Besturingssysteem | Vensters (win7, Win8, Win10, enz.) | ||||
Signaal Bronverenigbaarheid | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, ENZ. |
Contactpersoon: sales