| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Flightcase of houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-25 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
Productomschrijving
Hoge kwaliteit
![]()
Specificatie
| Item | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Led-type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Moduleresolutie | 128 stippen x 128 stippen | 96 punten x 96 punten | 84 punten x 84 punten | 64 punten x 64 punten |
| Rijmodus | 1/32 scannen | 1/32 scannen | 1/28 scannen | 1/16 scannen |
| Modulepixels | 16.384 punten | 9.216 punten | 7.056 punten | 4.096 punten |
| Modulegrootte | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Kabinet Grootte | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Resolutie van het kabinet | 256 punten x 256 punten | 192 punten x 192 punten | 168 punten x 168 punten | 128 stippen x 128 stippen |
| Pixel dichtheid | 262.144 punten/m² | 147.456 punten/m² | 112.896 punten/m² | 65.536 stippen/m² |
| Minimale kijkafstand | ≥1,9 meter | ≥2,6 meter | ≥2,9 meter | ≥3,9 meter |
| Helderheid | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
| IP-klasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Vernieuwingsfrequentie | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ |
| Grijze schaal | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits |
| Kijk hoek | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maximaal stroomverbruik | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 160W/m² | 160W/m² | 160W/m² | 160W/m² |
| Ingangsspanning | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| luchtvochtigheid regelen | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Kast materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kast Gewicht | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel |
| Besturingssysteem | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz |
Sollicitatie
![]()
![]()
![]()
Pakketbezorging
![]()
![]()
![]()
FAQ
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Flightcase of houten kist |
| Leveringstermijn: | 7-25 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000sqm/month |
Productomschrijving
Hoge kwaliteit
![]()
Specificatie
| Item | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Led-type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Moduleresolutie | 128 stippen x 128 stippen | 96 punten x 96 punten | 84 punten x 84 punten | 64 punten x 64 punten |
| Rijmodus | 1/32 scannen | 1/32 scannen | 1/28 scannen | 1/16 scannen |
| Modulepixels | 16.384 punten | 9.216 punten | 7.056 punten | 4.096 punten |
| Modulegrootte | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Kabinet Grootte | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Resolutie van het kabinet | 256 punten x 256 punten | 192 punten x 192 punten | 168 punten x 168 punten | 128 stippen x 128 stippen |
| Pixel dichtheid | 262.144 punten/m² | 147.456 punten/m² | 112.896 punten/m² | 65.536 stippen/m² |
| Minimale kijkafstand | ≥1,9 meter | ≥2,6 meter | ≥2,9 meter | ≥3,9 meter |
| Helderheid | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
| IP-klasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Vernieuwingsfrequentie | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ |
| Grijze schaal | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits |
| Kijk hoek | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maximaal stroomverbruik | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 160W/m² | 160W/m² | 160W/m² | 160W/m² |
| Ingangsspanning | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| luchtvochtigheid regelen | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Kast materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kast Gewicht | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel |
| Besturingssysteem | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) | Windows (win7, Win8, Win10, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 enz |
Sollicitatie
![]()
![]()
![]()
Pakketbezorging
![]()
![]()
![]()
FAQ