![]() |
MOQ: | 1uite module of 1 eenheidskabinet |
Standaardverpakking: | flightcase |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Toeleveringskapaciteit: | 1000SQM/Month |
AlisenLED Carbon firber Series lijn van binnenshuis LED-video-muurdisplays
Specificatie
Carbon FiberP3.91/2.6/1.9/1.5mm Technische parameter voor binnenverhuur | |||||
Productnaam | Binnen P1.9 | ||||
Basisparameters | Pixelconfiguratie | SMD2020 1R1G1B | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 1.9 | |||
Pixeldichtheid | pixel/m2 | 263169 | |||
Grootte van de kast | mm | 500 x 500 mm | |||
Resolutie van het paneel (W/H) | puntjes | 256 x 256 punten | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 16 | |||
Optische parameters | Helderheid | cd/m2 | 800-1500 | ||
Zichthoek | horizontaal | ° | 160 | ||
Verticaal | ° | 160 | |||
Kleurtemperatuur | K | 3200 ¢ 9300K Verstelbaar | |||
Contrast | 5000:1 | ||||
Procesprestatieparameters | Vernieuwingssnelheid | Hz | > 3840 | ||
Veranderingspercentage | Hz | 60 | |||
Verwerkingsdiepte | een beetje | 14-16 | |||
Kleur | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Elektrische parameters | Stroomvoorziening | V | AC100~ 240V | ||
Werkspanning | V | 5V gelijkstroom | |||
Gemiddeld vermogen | w/m2 | 147 | |||
Maximale kracht | w/m2 | 550 | |||
Andere parameters | Beheerafstand | m | CAT5-kabel: < 100 m; enkelmodusvezel: < 10000 m | ||
Levensduur | h | 100000 | |||
Werktemperatuur | °C | -20 tot +50 | |||
Werkvochtigheid | 10% ~ 95% | ||||
Temperatuur van opslag en vervoer | °C | -40 tot +60 | |||
Vochtigheid bij opslag en vervoer | 10% ~ 95% | ||||
Ingangsbescherming | IP30 | ||||
Installatie | Huur/vast | ||||
Onderhoudswijze | Voor/achter | ||||
Controlemodus | Synchrone besturing | ||||
Invoerformaat van het signaal | DVI / HDMI | ||||
Besturingssysteem | Windows (7/8/10) |
Kleine gebogen rand
De AlisenLED Series' dunne randen van 19,5 mm zorgen voor flexibiliteit bij het ontwerpen en creëren van interessante en aantrekkelijke videowandstructuren.
Degree bevels creëren scherpe hoeken tussen LED-kasten.
Snel installeren en verwijderen
Het opzetten en verwijderen van de AlisenLED-series-displays kan snel worden uitgevoerd met AlisenLED-koolstofvezel-casinetoepassende snelle sloten en dokken.Montage van hardware vereist geen gereedschap en minimale opleiding door installatiepersoneel
Visuele prestaties
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
Hangen en vrij staan
Garantie: 3 jaar
Alisen LED-videowanden beschikken over een 3-jarige LED-standaard beperkte garantie die extra beleggingsbescherming biedt.
Pakket
Gebruik een speciale verpakking voor het gemakkelijk vervoeren.
Duurzaamheid:De koolstofvezelconstructie zorgt voor een langdurige prestatie.
Aanpasbaarheid:past bij verschillende installatieomgevingen met minimale inspanning.
Professionele esthetiek:Ultra-slim ontwerp vergroot de visuele aantrekkingskracht in elke omgeving.
Deze serie is een uitstekende keuze voor bedrijven en locaties die eenbetrouwbaar, van hoge kwaliteit en gemakkelijk te installerenLED-videomuuroplossing.
![]() |
MOQ: | 1uite module of 1 eenheidskabinet |
Standaardverpakking: | flightcase |
Leveringstermijn: | 25-30days |
Toeleveringskapaciteit: | 1000SQM/Month |
AlisenLED Carbon firber Series lijn van binnenshuis LED-video-muurdisplays
Specificatie
Carbon FiberP3.91/2.6/1.9/1.5mm Technische parameter voor binnenverhuur | |||||
Productnaam | Binnen P1.9 | ||||
Basisparameters | Pixelconfiguratie | SMD2020 1R1G1B | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 1.9 | |||
Pixeldichtheid | pixel/m2 | 263169 | |||
Grootte van de kast | mm | 500 x 500 mm | |||
Resolutie van het paneel (W/H) | puntjes | 256 x 256 punten | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 16 | |||
Optische parameters | Helderheid | cd/m2 | 800-1500 | ||
Zichthoek | horizontaal | ° | 160 | ||
Verticaal | ° | 160 | |||
Kleurtemperatuur | K | 3200 ¢ 9300K Verstelbaar | |||
Contrast | 5000:1 | ||||
Procesprestatieparameters | Vernieuwingssnelheid | Hz | > 3840 | ||
Veranderingspercentage | Hz | 60 | |||
Verwerkingsdiepte | een beetje | 14-16 | |||
Kleur | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Elektrische parameters | Stroomvoorziening | V | AC100~ 240V | ||
Werkspanning | V | 5V gelijkstroom | |||
Gemiddeld vermogen | w/m2 | 147 | |||
Maximale kracht | w/m2 | 550 | |||
Andere parameters | Beheerafstand | m | CAT5-kabel: < 100 m; enkelmodusvezel: < 10000 m | ||
Levensduur | h | 100000 | |||
Werktemperatuur | °C | -20 tot +50 | |||
Werkvochtigheid | 10% ~ 95% | ||||
Temperatuur van opslag en vervoer | °C | -40 tot +60 | |||
Vochtigheid bij opslag en vervoer | 10% ~ 95% | ||||
Ingangsbescherming | IP30 | ||||
Installatie | Huur/vast | ||||
Onderhoudswijze | Voor/achter | ||||
Controlemodus | Synchrone besturing | ||||
Invoerformaat van het signaal | DVI / HDMI | ||||
Besturingssysteem | Windows (7/8/10) |
Kleine gebogen rand
De AlisenLED Series' dunne randen van 19,5 mm zorgen voor flexibiliteit bij het ontwerpen en creëren van interessante en aantrekkelijke videowandstructuren.
Degree bevels creëren scherpe hoeken tussen LED-kasten.
Snel installeren en verwijderen
Het opzetten en verwijderen van de AlisenLED-series-displays kan snel worden uitgevoerd met AlisenLED-koolstofvezel-casinetoepassende snelle sloten en dokken.Montage van hardware vereist geen gereedschap en minimale opleiding door installatiepersoneel
Visuele prestaties
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
Hangen en vrij staan
Garantie: 3 jaar
Alisen LED-videowanden beschikken over een 3-jarige LED-standaard beperkte garantie die extra beleggingsbescherming biedt.
Pakket
Gebruik een speciale verpakking voor het gemakkelijk vervoeren.
Duurzaamheid:De koolstofvezelconstructie zorgt voor een langdurige prestatie.
Aanpasbaarheid:past bij verschillende installatieomgevingen met minimale inspanning.
Professionele esthetiek:Ultra-slim ontwerp vergroot de visuele aantrekkingskracht in elke omgeving.
Deze serie is een uitstekende keuze voor bedrijven en locaties die eenbetrouwbaar, van hoge kwaliteit en gemakkelijk te installerenLED-videomuuroplossing.